XCELTHERM 600
![]()
| Ключевые Рабочие Температуры | |||
| Максимальный Объем Жидкости Рабочая Температура | 600ºF | 316ºC | |
| Максимальная Температура на Пленке | 650ºF | 343ºC | |
| Прокачиваемость (2000cP) | -4ºF | -20С | |
| Физические Свойства | |||
| Состав | белое масло гидрогенизированное | ||
| Запах | слабый, жирной | ||
| Внешний вид | прозрачная жидкость | ||
| Температура вспышки (минимум) | 380ºF | 193ºC | |
| Температура самовоспламенения (минимум) | 660ºF | 349ºC | |
| Начальная Точка Кипения | 574ºF | 301ºC | |
| Конечной Точкой Кипения | 874ºF | 468ºC | |
| Плотность | 7.1 фунтов на галлон @ | 77ºF | -25 |
| Удельный Вес | 0.852@ | 77ºF | -25 |
| Средняя Молекулярная Масса | 350 | ||
Marlotherm SH MARLOTHERM LH MARLOTHERM XC Marlotherm XD Marlotherm NH Xceltherm 500
XCELTHERM MK1 XCELTHERM HTR XCELTHERM LV Высокотемпературный синтетический теплоноситель XCELTHERM XT XCELTHERM CA XCELTHERM 445FPMarlothermSH( марлотерм) Marlotherm N ( марлотерм н)
Therminol66 Therminol 59 Therminol 72 Therminol SP Therminol VP-1 Therminol ADX10 Therminol XP
Теплоносители FRAGOL Thermalane 800 Высокотемпературные теплоносители Paratherm
высокотемпературные теплоносители Diphyl DT, Diphyl THT, Diphyl KT Dowtherm A Syltherm 800
О компании
Наши офисы
Обращаем ваше внимание, что данный теплоноситель легко заменяется синтетическим теплоносителем Schultz S750 SCHULTZ S750, который стоит недорого и всегда в наличии.
![]()