XCELTHERM MK1
Или отечественный аналог Дифенильная смесь
Ключевые Рабочие Температуры | |||
Максимальный Объем Жидкости Рабочая Температура | |||
|
750ºF | 400ºс | |
|
750ºF | 400ºс | |
Максимальная Температура Пленки | 800ºF | 427ºC | |
Точка кристализации | 53.6ºF | 12ºC | |
Физические Свойства | |||
Состав | Стабильный эвтектической смеси 73% Дифенил Оксид и 27% Бифенила | ||
Температура вспышки (минимум) | 255ºF | 124ºC | |
Температура самовоспламенения (минимум) | 1150ºF | 621ºC | |
Температура Кипения | @760 мм рт.ст. | 495ºF | 257ºC |
Критическая Температура | 930.3ºF | 499ºC | |
Критическое Давление | 480.3 psia | ||
Критический Объем | 0.05153 куб. фут/фунт | ||
Теплоты плавления | 23.3 кал/г | ||
Удельное Сопротивление | 6.4 x 10 ” ohm-cm @ |
68 ° f | 20С |
Поверхностное Натяжение в Воздухе | 36.6 Дин/см @ | 77ºF | -25 |
Сокращение Объема При Замерзании | 6.30% | ||
Увеличение Объема При Плавлении | 6.66% | ||
Влаги | 300 мг / л (максимум) | ||
Плотность | 8.83 фунтов на галлон @ | 77ºF | -25 |
Удельный Вес | 1.050 до 1.075 @ | 77ºF | -25 |
Средняя Молекулярная Масса | 166 | ||
* Данные представлены типовые лабораторные образцы и не гарантируется для всех образцов. |
MARLOTHERM LH MARLOTHERM XC Marlotherm XD Marlotherm NH Xceltherm 500 XCELTHERM HTR
XCELTHERM 600 XCELTHERM LV Высокотемпературный синтетический теплоноситель XCELTHERM XT
XCELTHERM CA MarlothermSH( марлотерм) Marlotherm N ( марлотерм н) Therminol66 Therminol 59
Therminol 72 Therminol SP Therminol VP-1 Therminol ADX10 Теплоносители FRAGOL Thermalane 800