Дибензилтолуол JAROTHERM DBT
JAROTHERM DBT
Спецификация продукта
Термофизические свойства продукта (референсные значения):
Свойство | Ед. изм. | 0°C | 20°C | 100°C | 200°C | 300°C | 360°C |
Плотность | кг/м3 | 1058 | 1044 | 987 | 915 | 844 | 801 |
Теплопроводность | Вт/м·К | 0,133 | 0,131 | 0,120 | 0,107 | 0,094 | 0,086 |
Удельная теплоёмкость | кДж/кг·K | 1,48 | 1,55 | 1,85 | 2,22 | 2,59 | 2,82 |
Кинематическая вязкость | мм2/с | 259 | 47,0 | 3,10 | 0,92 | 0,45 | 0,32 |
Динамическая вязкость | мПа·с | 274 | 49,1 | 3,06 | 0,84 | 0,38 | 0,26 |
Давление паров | мбар абс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 171 | 706 |
Число Прандтля | Пр | 3405,3 | 759,5 | 50,3 | 16,0 | 10,1 | 8,8 |
Гарантируемый параметр | Температура, °C | Метод |
Максимально допустимая температура на плёнке | 380 | - - - - - - - - - |
Максимально допустимая рабочая температура | 350 | - - - - - - - - - |
Температура насыщения (кипения) при Pизб. 0,07 МПа | 400 | ASTM D5191 |
Фракционный состав (диапазон отгона от 5% до 95%) | 370...376 | ASTM D1078 |
Температура воспламенения | 500 | DIN 51794 |
Температура вспышки в О.Т. (COC) | 220 | ASTM D92 |
Температура вспышки в З.Т. (PMCC) | 200 | ASTM D93 |
Температура экономичной эксплуатации (КВ ~5 мм2/с) | 85 | DIN 51562 |
Температура заливки и холодного пуска (КВ ~300 мм2/с) | -5 | DIN 51562 |
Предел нормальной прокачиваемости (КВ ~2000 мм2/с) | -15 | DIN 51562 |
Предел текучести | -32 | ASTM D97 |
Температура застывания | -35 | ГОСТ 20287 (Б ) |
JAROTHERM DBT, TDS (Спецификация 2022-07), ru-en скачать паспорт